TROFEO PLACIDO BARBERO
30/03/2019 - 31/03/2019
VESUVIO RACE

Vesuvio Race Overall in tempo reale

Results [31/03/2019 15:03:53]

Start: 30/03/2019 10:31:00

Distance: 0,00 NM

Scoring: GPH

Nation Yacht Name Sail No Type Owner Finish Time Elapsed Delta Penalty Overall Pts Club Finish
ITA MACCHIA MEDITERRANEA ITA-1271 TP52 RUSSO GIAMPIERO +0 20:12:12 09:41:12 00:00:00 1,00 R.Y.C.C.SAVOIA OK
ITA ENDLESSGAME ITA-4888 COOKSON 50 CANT MOSCHINI PIETRO +0 20:46:20 10:15:20 00:34:08 2,00 R.Y.C.C.SAVOIA OK
ITA SEXYTOO ITA-1455 MYLIUS 14E55 VARELLI CARLO +0 21:01:47 10:30:47 00:49:35 3,00 C.N.DELLA VELA OK
ITA TESTACUORE ITA-2209 MYLIUS 55 CICIRIELLO RICCARDO +0 21:11:29 10:40:29 00:59:17 4,00 YACHT CLUB CAPRI OK
ITA NIENTEMALE ITA-16481 FIRST 40 CR OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO +0 22:46:24 12:15:24 02:34:12 5,00 LNI POZZUOLI OK
ITA UNPOPERGIOCO ITA-99807 ITALIA 9.98 F IADECOLA FABIO +1 00:30:02 13:59:02 04:17:50 6,00 CIRCOLO NAUTICO CAPOLSELE OK
ITA SEXY ITA-13388 X-332 GROGER ANGELA +1 00:30:06 13:59:06 04:17:54 7,00 C.NAUTICO DELLA VELA OK
ITA PATRICIA ITA-15470 FIRST 34.7 MOD. BUONOMO DOMENICO +1 00:30:54 13:59:54 04:18:42 8,00 LNI NAPOLI OK
ITA LOLI FAST ITA-17300 SUNFAST 3600 PAIOLETTI DAVIDE +1 00:34:49 14:03:49 04:22:37 9,00 SEZIONE VELICA ANZIO OK
ITA TAZ-UNICASIM ITA-16436 A 31 GRANDONE MAURIZIO +1 02:04:10 15:33:10 05:51:58 10,00 COMPAGNIA DELLA VELA SALERNO OK
ITA X-TENSION ITA-13160 X-332 GUERRASIO ROBERTO +1 02:12:27 15:41:27 06:00:15 11,00 COMPAGNIA VELA SALERNO OK
ITA DUFFY ITA-16134 DUFOUR 34 ENRICO CALVI +1 03:19:04 16:48:04 07:06:52 12,00 LNI POZZUOLI OK
ITA FOREVER YOUNG ITA-13926 J-92 CASOLARO SALVATORE +1 03:37:18 17:06:18 07:25:06 13,00 C.N.T.ANNUNZIATA OK
ITA FREEDOM ITA-10869 IOR ONE TON ORPELLO ANIELLO +1 03:38:41 17:07:41 07:26:29 14,00 LNI TORRE DEL GRECO OK
ITA FAAMU-SAMI ITA-14889 FIRST 36.7 VOLPE MARCELLO +1 04:10:15 17:39:15 07:58:03 15,00 LNI NAPOLI OK
ITA UMMAGUMMA ITA-UMMAG ESYD950/CLASS 9.50 IASEVOLI GENNARO +1 04:40:12 18:09:12 08:28:00 16,00 C.N.TORRE ANNUNZIATA OK
ITA DENEB ITA-14985 FIRST 36.7 S.V.M.M. +1 05:02:40 18:31:40 08:50:28 17,00 S.V.M.M. OK
ITA ZEN 2 ITA-16478 FIRST 45 BERTOLI CESARE +1 06:31:05 20:00:05 10:18:53 18,00 LNI POZZUOLI OK
ITA SFERIKA ITA-14669 FIRST 31.7 LAZZARO ROSARIA +1 11:54:30 25:23:30 15:42:18 19,00 LNI POZZUOLI OK
ITA TALLY HO ITA-1010 FIRST 31.7 VINCENZO PAOLO +1 12:23:27 25:52:27 16:11:15 20,00 LNI CASTELLAMMARE DI STABIA OK
ITA IDEA FISSA ITA-798MT TWISTER 650 D'ONOFRIO E./BARTOLOMUCCI F. DNF 25,00 C.N.CAPOSELE DNF
ITA FAVOLA BLU ITA-FAVOB SUN ODYSSEY 43 MASSA ANTONIO DNF 25,00 LNI C.MARE DI STABIA DNF
ITA JK SAIL ITA-17429 BAVARIA C57 DAVOLI LUCA DNF 25,00 C.C.NAPOLI DNF
ITA LA CAGE AUX FOLLES ITA-17033 XP-33 BELLOTTI MARIO DNF 25,00 R.Y.C.C.SAVOIA DNF